Multiplication in Roman Numerals
Products 1×1 through 10×10 in Roman numeral form.
| Expression | Result | Roman Numeral |
|---|---|---|
| 1 × 1 | 1 | I |
| 1 × 2 | 2 | II |
| 1 × 3 | 3 | III |
| 1 × 4 | 4 | IV |
| 1 × 5 | 5 | V |
| 1 × 6 | 6 | VI |
| 1 × 7 | 7 | VII |
| 1 × 8 | 8 | VIII |
| 1 × 9 | 9 | IX |
| 1 × 10 | 10 | X |
| 2 × 2 | 4 | IV |
| 2 × 3 | 6 | VI |
| 2 × 4 | 8 | VIII |
| 2 × 5 | 10 | X |
| 2 × 6 | 12 | XII |
| 2 × 7 | 14 | XIV |
| 2 × 8 | 16 | XVI |
| 2 × 9 | 18 | XVIII |
| 2 × 10 | 20 | XX |
| 3 × 3 | 9 | IX |
| 3 × 4 | 12 | XII |
| 3 × 5 | 15 | XV |
| 3 × 6 | 18 | XVIII |
| 3 × 7 | 21 | XXI |
| 3 × 8 | 24 | XXIV |
| 3 × 9 | 27 | XXVII |
| 3 × 10 | 30 | XXX |
| 4 × 4 | 16 | XVI |
| 4 × 5 | 20 | XX |
| 4 × 6 | 24 | XXIV |
| 4 × 7 | 28 | XXVIII |
| 4 × 8 | 32 | XXXII |
| 4 × 9 | 36 | XXXVI |
| 4 × 10 | 40 | XL |
| 5 × 5 | 25 | XXV |
| 5 × 6 | 30 | XXX |
| 5 × 7 | 35 | XXXV |
| 5 × 8 | 40 | XL |
| 5 × 9 | 45 | XLV |
| 5 × 10 | 50 | L |
| 6 × 6 | 36 | XXXVI |
| 6 × 7 | 42 | XLII |
| 6 × 8 | 48 | XLVIII |
| 6 × 9 | 54 | LIV |
| 6 × 10 | 60 | LX |
| 7 × 7 | 49 | XLIX |
| 7 × 8 | 56 | LVI |
| 7 × 9 | 63 | LXIII |
| 7 × 10 | 70 | LXX |
| 8 × 8 | 64 | LXIV |
| 8 × 9 | 72 | LXXII |
| 8 × 10 | 80 | LXXX |
| 9 × 9 | 81 | LXXXI |
| 9 × 10 | 90 | XC |
| 10 × 10 | 100 | C |
Base Symbols
I=1V=5X=10L=50C=100D=500M=1000